همه میوه ها بیشتر از کربوهیدرات ها ساخته شده اند ،گرچه کالری موجود در میوه می تواند از چربی ها و مقادیر کمی پروتئین نیز حاصل شود. با این حال ، کربوهیدراتها همه یکسان نیستند و معمولاً ترکیبی از کربوهیدراتهای پیچیده هستند. این بدان معنی است که مقدار گلوکز و فروکتوز (قندهای میوه طبیعی) بسته به نوع میوه متفاوت است. به عنوان مثال ، موز و انجیر از نظر قند و طعم بسیار شیرین هستند ، در حالی که لیمو و زغال اخته به دلیل داشتن طعم ترش به داشتن قند کم شناخته می شوند.
صرف نظر از این تفاوت ، بیشتر میوه ها جزء غذاهای کم کالری محسوب می شوند. گفته می شود که میوه ها از نظر غذایی دارای ارزش غذایی خوبی هستند زیرا در هر وعده مقدار زیادی ویتامین و مواد معدنی وجود دارد و گونه هایی مانند آووکادو و نارگیل حاوی چربی های سالم هستند.
در جدول زیر تعداد کالری موجود در میوه های تازه را برای شما قرار داده ایم:
بهتر است از مصرف میوه های کنسرو شده یا خشک خودداری کنید.
نوع میوه | میزان | کالری |
آناناس | 1 آناناس (905 گرم) | 453 کالری |
پاپایا | 1 پاپایا (500 گرم) | 215 کالری |
انبه | 1 انبه (336) | 202 کالری |
هندوانه | 1 قاچ (286 گرم) | 86 کالری |
انار | 1 انار (282 گرم) | 234 کالری |
سالاد میوه | 1 فنجان (249 گرم) | 125 کالری |
سس سیب | 1 فنجان (200 گرم) | 167 کالری |
آووکادو | 1 آواکادو (200 گرم) | 320 کالری |
کیوی | 1 کیوی (183 گرم) | 112 کالری |
سیب | 1 سیب (182 گرم) | 95 کالری |
موز سبز | 1 موز (179 گرم) | 218 کالری |
گلابی | 1 گلابی (178 گرم) | 101 کالری |
توت فرنگی | 1 فنجان (152 گرم) | 49 کالری |
انگور | 1 فنجان (151 گرم) | 104 کالری |
شلیل | 1 شلیل (151 گرم) | 143 کالری |
هلو | 1هلو (150 گرم) | 59 کالری |
بلوبری | 1 فنجان (148 گرم) | 84 کالری |
کشمش | 1 فنجان (145 گرم) | 434 کالری |
شاه توت | 1 فنجان (144 گرم) | 62 کالری |
پرتقال خونی | 1 پرتقال (140 گرم) | 70 کالری |
توت سفید | 1 فنجان (140 گرم) | 60 کالری |
پرتقال | 1 پرتقال (131 گرم) | 62 کالری |
موز | 1 موز (125 گرم) | 111 کالری |
نمشک | 1 فنجان (123 گرم) | 64 کالری |
مویز | 1 فنجان (112 گرم) | 63 کالری |
به | 1 به (109 گرم) | 70 کالری |
نارنگی | 1 نارنگی (88 گرم) | 47 کالری |
طالبی | 1 برش (69 گرم) | 23 کالری |
لیموترش | 1لیمو (58 گرم) | 17 کالری |
آلو | 1 آلو (66 گرم) | 30 کالری |
گواوا | 1 گوآوا (55 گرم) | 37 کالری |
ریواس | 1 ساقه (51 گرم) | 11 کالری |
انجیر | 1 انجیر (50 گرم) | 37 کالری |
زردآلو | 1 زردآلو (35 گرم) | 17 کالری |
عناب | 1 اونس (28.35 گرم) | 22 کالری |
خرمالو | 1 خرمالو(25 گرم) | 32 کالری |
گیلاس | 1 گیلاس (8 گرم) | 4 کالری |
آلبالو | 1 آلبالو | 3 کالری |
خرما | 1 خرما (7.1 گرم) | 4 کالری |
گوجه سبز | 1 گوجه سبز(5 گرم) | 2 کالری |
زیتون | 1 زیتون (2.7 گرم) | 2 کالری |
تمبرهندی | 1 تمر (2 گرم) | 5 کالری |
منبع: بیتوته
بیشتر بخوانید: