بررسی میدانی از 82 مورد آپارتمان 180 متری نوساز فروخته شده در شهر تهران از فروردین ماه سال 1393 تا کنون نشان میدهد اغلب این واحدها در منطقه یک قرار دارند و قیمت آنها در محلههای مختلف پایتخت بین هر متر مربع 4 میلیون تا حدود 16 میلیون تومان است.
به گزارش ایسنا، در یک بررسی از معاملات انجام شده واحدهای 180 متری در دفاتر مشاور املاک شهر تهران مشخص شد کمترین قیمت مربوط به واحدی در ده نارمک با 720 میلیون و بیشترین آن مربوط واحدی در سعادت آباد با دو میلیارد و 800 میلیون تومان است.
محله | امکانات | سن بنا | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت نهایی (تومان) |
ده نارمک | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 4 میلیون | 720 میلیون |
دریان نو | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 6 میلیون و 83 هزار | یک میلیارد و 95 میلیون |
قلهک | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 7 میلیون و 166 هزار | یک میلیارد و 290 میلیون |
شیان | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 7میلیون و 333 هزار | یک میلیارد و 320 میلیون |
اقدسیه | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 8 میلیون | یک میلیارد و 440 میلیون |
تهرانپارس | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 8 میلیون و 100 هزار | یک میلیارد و 458 میلیون |
چیذر | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 8 میلیون و 666 هزار | یک میلیارد و 560 میلیون |
فرمانیه | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 8 میلیون و 772 هزار | یک میلیارد و 570 میلیون |
شهرک ژاندارمری | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 9 میلیون و 416 هزار | یک میلیارد و 695 میلیون |
قیطریه | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 11 میلیون و 250 هزار | دو میلیارد و 25 میلیون |
کوهسار | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 11 میلیون و 500 هزار | دو میلیارد و 70 میلیون |
یوسف آباد | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 12 میلیون و 694 هزار | دو میلیارد و 240 میلیون |
سعادت آباد | پارکینگ، انباری، آسانسور | نوساز | 15 میلیون و 555 هزار | دو میلیارد و 800 میلیون |
بر پایه این گزارش، اغلب آپارتمانهای 180 متری در مناطق 1، 2، 4، 5 و 6 قرار دارند. همچنین در این میان منطقه 1 از بیشترین تراکم این واحدها برخوردار است.