اپل پردازندهی A8X را تنها در آیپد ایر ۲ بکار گرفت و ترجیح داد تا در آیپد مینی ۳ از همان پردازندهی A7 بکار رفته در آیپد مینی ۲ بهره ببرد. به این ترتیب حاشیهی سود این شرکت بر روی آیپد مینی افزایش خواهد یافت. از طرفی آیپد مینی حالا رقیبی به نام آیفون ۶ پلاس را در اکوسیستم iOS دارد که شاید باعث کاهش فروش این محصول شود.
مهمترین رقبای آیپد مینی، تبلت های Galaxy Tab S 8.4 سامسونگ و اکسپریا زد ۳ تبلت کامپکت سونی هستند. این دو تبلت از برخی از جنبهها حتی بهتر از آیپد مینی به نظر میرسند. روی کاغذ این دو تبلت از نظر دوربین، ضخامت، وزن و پردازنده بهتر از آیپد مینی ۳ هستند.
به هر حال در ادامه میتوانید مقایسه مشخصات فنی این تبلت با دیگر محصولات ۷ و ۸ اینچی بازار را مشاهده کنید:
iPad mini 3 | Nexus 7 (2013) | Galaxy Tab S 8.4 | Xperia Z3 Tablet Compact | |
---|---|---|---|---|
قیمت | $399 and up (WiFi), $529 and up (Cellular) | $229 and up | 399$ | - |
ضخامت | 7.5mm | 8.65mm | 6.6mm | 6.4mm |
وزن | 331g or 341g | 290g | 294g | 270 g |
سیستم عامل | iOS 8 | Android 4.4 | Android 4.4.2 | Android 4.4 |
صفحه نمایش | 7.9-inch IPS LCD Retina display | 7.02-inch IPS LCD | 8.4-inch Super AMOLED | 8-inch IPS LCD
|
رزولوشن | 2,048 x 1,536 (326 ppi) | 1,920 x 1,200 (323 ppi) | 1600 x 2560 (359 ppi) | 1200 x 1920 (~283 ppi) |
پردازنده | 64-bit Apple A7 | 32-bit 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 Pro | Snapdragon 800 (LTE model) / Exynos 5 Octa (Wi-Fi model) Adreno 330 (LTE model)/ Mali-T628 MP6 (Wi-Fi model) | Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 Adreno 330 |
حافظهی رم | 1GB | 2GB | 3GB | 3GB |
حافظهی ذخیره سازی | 16 / 64 / 128GB | 16 / 32GB | 16 / 32GB | 16GB |
حافظهی خارجی | ندارد | microUSB | microSD | microSD |
دوربین جلو | 1.2MP FaceTime, 720p | 1.2MP | 2.1-megapixel | 2.2MP |
دوربین پشت | 5.0MP iSight, f/2.4, 1080p | 5.0MP | 8.0MP | 8.1MP |
اتصالات | Optional GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC‑HSDPA LTE | Optional GSM/HSPA+/LTE | Optional GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC‑HSDPA LTE | Optional GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC‑HSDPA LTE |
وای-فای | 802.11 a/b/g/n | Dual-band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-Band 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | v4.0 | v4.0 | v4.0 LE | v4.0 |
شتاب سنج | Yes | Yes | Yes | Yes |
ژیروسکوپ | Yes | Yes | Yes | Yes |
باتری | 10 hours | 3,950 mAh | 4900 mAh (17.6 watt-hour) | Li-Ion 4500 mAh battery |
شما کدامیک را انتخاب میکنید؟
منبع: زومیت - مسعود یوسف نژاد