رده وزنی | شهری | درون استانی | برون استانی همجوار | برون استانی غیر همجوار |
تا 250گرم | 3000 | 3600 | 3900 | 4600 |
از 251تا 500گرم | 3600 | 4400 | 4800 | 5700 |
از 501تا 1000گرم | 4400 | 5400 | 6000 | 7100 |
از 1001تا2000گرم | 5800 | 7200 | 8000 | 9600 |
در این جدول نرخ خدمات پستی داخله سال 91، برای مطبوعه عادی با ردههای وزنی مشخص و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) ذکر شده است.
رده وزنی | شهری | درون استانی | برون استانی همجوار | برون استانی غیر همجوار |
تا 250گرم | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
از 251تا 500گرم | 1800 | 2200 | 2400 | 2900 |
از 501تا 1000گرم | 2200 | 2700 | 3000 | 3500 |
از 1001تا2000گرم | 2900 | 2700 | 3000 | 3500 |
همچنین نرخ خدمات پستی داخله سال 91 جهت ارسال نامه سفارشی با ردههای وزنی مشخص و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) به شرح زیر است:
رده وزنی | شهری | درون استانی | برون استانی همجوار | برون استانی غیر همجوار |
تا 250گرم | 7400 | 8100 | 8500 | 9400 |
از 251تا 500گرم | 9000 | 9900 | 10400 | 11600 |
از 501تا 1000گرم | 1100 | 12100 | 12800 | 14200 |
از 1001تا2000گرم | 14700 | 16200 | 17100 | 19000 |
نرخ پست نامه پیشتاز شهری، با ردههای وزنی مشخص و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) اعلام شده است.
رده وزنی | شهری | درون استانی | برون استانی همجوار | برون استانی غیر همجوار |
تا 250گرم | 20400 | 21600 | 22500 | 28200 |
از 251تا 500گرم | 24500 | 25900 | 26900 | 34700 |
از 501تا 1000گرم | 29800 | 41400 | 42900 | 57400 |
از 1001تا2000گرم | 8600 | 9000 | 9400 | 12200 |
در نرخهای اعلام شده در نوع و خدمات مرسوله به ترتیب، نامه عادی، مطبوع عادی، کیسه مخصوص عادی، نامه سفارشی، مطبوع سفارشی، کیسه مخصوص سفارشی، بسته کوچک سفارشی، امانت، نامه پیشتاز، بسته پیشتاز و بسته ویژه شهری با حداکثر ارسال سه ساعت اعلام نرخ شدند که جزییات و تعرفه هر خدمت در سایت این شرکت ذکر شده است.
رده وزنی | یک | دو | سه | چهار | پنج |
تا 250گرم | 73000 | 87000 | 101000 | 103000 | 151000 |
از251تا500گرم | 94900 | 113100 | 131300 | 133900 | 196300 |
از 501تا 1000گرم | 123400 | 147000 | 170700 | 174100 | 255200 |
از 1001تا 2000گرم | 160400 | 191100 | 221900 | 226300 | 331700 |
جدول نرخ خدمات پستی خارجه هوایی مرسوله نامه سفارشی، در چهار رده وزنی و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) و در چهار گروه کشور اعلام شده است.
رده وزنی | یک | دو | سه | چهار | پنج |
تا 250گرم | 135000 | 148000 | 162000 | 164500 | 209000 |
از251تا500گرم | 175500 | 192400 | 210600 | 213900 | 271700 |
از 501تا 1000گرم | 228200 | 250100 | 273800 | 278000 | 353200 |
از 1001تا 2000گرم | 296600 | 325200 | 355900 | 361400 | 459200 |
جدول گروه بندی کشورها(هوایی)
گروه یک | آذربایجان – آلبانی - اردن - امارات - بحرین – بوسنی - سوریه - عراق - عمان- قطر - کویت - لبنان - مقدونیه- یمن |
گروه دو | ازبکستان- افغانستان - استونی - اسلوواکی - اسلوونی - الجزایر - اوگاندا - بلاروس - بلغارستان - بنگلادش - پاکستان - تانزانیا - ترکیه - چک - سریلانکا - عربستان - لهستان - کرواسی - گرجستان - لیتوانی - لوگزامبورگ – مصر - مولداوی - هندوستان |
گروه سه | اکراین - پرتغال - تاجیکستان - تونس - رومانی - روسیه - ساحل عاج - سنگاپور- صربستان - قبرس- قزاقستان - قرقیزستان - کامبوج - کره جنوبی - کنگو - کومور - لتونی - لیبی - مالت- مالدیو - مالزی– مجارستان - مراکش - موریس - یونان |
گروه چهار | آلمان - اتریش - اتیوپی - اسپانیا – اندونزی - انگلستان - ایرلند شمالی- ایتالیا - بلژیک - تایلند – چین - دانمارک- ژاپن - سنگال - سودان – سوئد – سوئیس - غنا - فرانسه - فنلاند - فیلیپین - ماداگاسکار - نروژ – نیجریه – هلند - هنگ کنگ |
گروه پنج | آرژانتین-آفریقای جنوبی - آمریکا – اروگوئه – استرالیا – اکوادر – برزیل – بوتسوانا - بورکینافاسو – پرو – تایوان - دومنیکن- زیمباوه - شیلی - کاستاریکا - کانادا – کلمبیا – کوبا- کنیا - مکزیک - نیجر - نیوزیلند – ونزوئلا - ویتنام |
نرخ خدمات پستی خارجه زمینی سال91
رده وزنی | یک | دو | سه | چهار | پنج |
تا 250گرم | 43800 | 52200 | 60600 | 61800 | 9060 |
از251تا500گرم | 56900 | 67900 | 78800 | 80300 | 117800 |
از 501تا 1000گرم | 47000 | 88200 | 102400 | 104500 | 153100 |
از 1001تا 2000گرم | 96200 | 114700 | 133100 | 135800 | 199000 |
جدول زیر نیز نشان دهنده نرخ خدمات پستی خارجه زمینی مرسوله نامه سفارشی، در چهار رده وزنی و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) و در چهار گروه کشور است.
رده وزنی | یک | دو | سه | چهار | پنج |
تا 250گرم | 81000 | 88800 | 97200 | 98700 | 125400 |
از251تا500گرم | 105300 | 115400 | 126400 | 128300 | 163000 |
از 501تا 1000گرم | 136900 | 150100 | 164300 | 166800 | 211900 |
از 1001تا 2000گرم | 178000 | 195100 | 213500 | 216800 | 275500 |
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با اعلام تبصره در ذیل کلیه جداول اعلام نرخ تعرفهها اعلام کرده است: کلیه مطبوعات نابینایان (سکو گرام) که از موسسه نابینایان به نابینا و یا از نابینا به موسسه مربوطه ارسال میشود تا سقف 7 کیلوگرم از پرداخت کرایه پستی به استثنای نرخ هوایی معاف است.