رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | جمع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 18 | 73 | |
2 | 30 | 19 | 21 | 70 | |
3 | 22 | 13 | 13 | 48 | |
4 | 12 | 5 | 6 | 23 | |
5 | 10 | 18 | 20 | 48 | |
6 | 8 | 9 | 11 | 28 | |
7 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
8 | 6 | 14 | 7 | 27 | |
9 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
10 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
11 | 4 | 12 | 9 | 25 | |
12 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
13 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
14 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
15 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
16 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
17 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
18 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
19 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
20 | 2 | 13 | 14 | 29 | |
21 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
22 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
23 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
23 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
25 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
26 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
27 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
28 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
29 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
30 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
31 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
32 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
33 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
37 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
41 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
42 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
43 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
44 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
45 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
45 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
45 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
45 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
49 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
61 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
61 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
61 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
61 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65 | 0 | 0 | 1 | 1 |
فقط بخطر اینکه رتبه ایران بالا بیاد بر اساس طلا رو میزارید؟؟؟
رده بندی در المپیک بر مبنای مدال طلا صورت می گیرد و در صورت تساوی مدال های طلا ، به ترتیب به سراغ مدال های نقره و برنز می روند. بنابراین اگر کشوری تنها یک طلا بگیرد ، از نظر رده بندی از کشوری که 10 نقره و برنز دارد ولی طلا ندارد ، بالاتر است. اگر به جدول دقت فرمایید ، متوجه خواهید شد
موفق باشید
هرچی پول تو فوتباله بریزید تو ورزشهایی مثل وزنه برداری, کشتی, قایقرانی, تیراندازی, دو و میدانی, والیبال, بسکتبال, جودو, بوکس, تکواندو, کاراته و ....
چه افتخاری بالاتر از قهرمانی المپیک؟!
کاری که احسان حدادی انجام داد کدامیک از فوتبالیستهایی که میلیاردی از جیب مردم ارتزاق میکنند انجام داداند
مگر چند نفر از ایران در این دوره المپیک مدال خواهند گرفت؟
10 نفر 20 نفر؟!
کل مدالهای ما به 20 هم نمی رسد اصلا فرض کنید 22 نفر از ورزشکاران و مربیانشان در این المپیک موفق باشند یعنی به اندازه یک تیم فوتبال با ذخیره های آن
من به عنوان یک ایران از شما می خواهم به قهرمانان المپیک و مربیانشان به چشم یک تیم فوتبال نگاه کنید ( البته کاری که کرده اند هزاران بار با ارزش تر از تمام افتخارات فوتبال می باشد) و فرض کنید یک تیم به تیم های لیگ برتر اضافه شده است و همان گونه که قراردادهای میلیاردی با آنها بسته اید و از جیب مردم میلیاردها بخشیده اید به آنها ؛ این بار به قهرمانان المپیک کشورمان نیز پاداش میلیاردی بدهید وقتی که من شنیدم قرار است 100 میلیون تومان به آقای بنا بدهید بسیار ناراحت شدم چرا که از خود پرسیدم کاری که آقای بنا انجام داده بارزش تر است یا کاری که امثال آقای قلعه نوعی انجام می دهند؟!
پیشنهاد می کنم اگر بودجه برای پاداش میلیاردی برای این عزیزان ندارید از قرارداد فوتبالیستها و مربیان آنها مبلغی را کم کنید ( چون از بیت المال این مبالغ پرداخت می شود و تیمها دولتی هستند قطعا می توانید به طور قانونی این کار را انجام دهید) و به عنوان قهرمانی در المپیک به قهرمانانمان پرداخت نمائید من مطمئنم مردم هم از این اقدام شما حمایت خواهند کرد و این عمل شاید باعث شود فوتبال بیت المالی ما به خود آید.