رديف |
زمان وقوع به وقت محلي |
عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۲۲:۵۹:۵۱.۴ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۶۷ E | ۱۰ | ۲.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۲۲:۳۰:۰۰.۹ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۶۶ E | ۱۲ | ۳.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۲۲:۱۹:۰۴.۶ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۶۷ E | ۴ | ۵.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
۴ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۲۰:۵۸:۵۳.۴ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۷۹ E | ۱۷ | ۳.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۵ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۹:۲۶:۵۶.۲ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۸۲ E | ۱۶ | ۲.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۶ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۸:۰۴:۳۲.۳ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۷۹ E | ۱۶ | ۲.۹ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۷ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۵:۵۷:۰۵.۵ | ۳۸.۳۴ N | ۴۶.۷۸ E | ۱۷ | ۲.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۸ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۵:۵۶:۴۵.۶ | ۳۰.۱۷ N | ۵۱.۷۵ E | ۱۸ | ۳.۴ | نورآباد، فارس | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
۹ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۵:۲۶:۵۶.۸ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۷۴ E | ۱۳ | ۲.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۱۰ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۵:۲۳:۲۴.۶ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۶۵ E | ۱۰ | ۲.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۱۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۴:۴۵:۵۹.۹ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۷۴ E | ۱۸ | ۲.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۱۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۳:۳۳:۴۷.۸ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۶۹ E | ۱۷ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۱۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۳:۰۹:۲۰.۹ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۸۸ E | ۱۲ | ۳.۱ | اهر، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۱۴ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۱:۵۶:۳۰.۳ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۶۹ E | ۱۸ | ۳.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۱۵ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۱:۴۲:۱۴.۲ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۶۴ E | ۴ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۱۶ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۱۱:۲۴:۲۷.۴ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۶۵ E | ۱۳ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۱۷ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۹:۰۵:۱۷.۵ | ۲۹.۶۸ N | ۵۱.۶۷ E | ۱۸ | ۳.۲ | كازرون، فارس | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
۱۸ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۸:۵۹:۳۸.۷ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۸۳ E | ۱۴ | ۳.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۱۹ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۸:۱۱:۳۰.۴ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۷۸ E | ۵ | ۳.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
۲۰ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۷:۵۲:۳۵.۸ | ۳۷.۲۴ N | ۴۹.۹۲ E | ۲۰ | ۲.۷ | آستانه اشرفيه، گيلان | ۳ | IGUT | شکل موج |
۲۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۷:۳۳:۵۳.۷ | ۲۷.۸۰ N | ۵۶.۵۲ E | ۱۰ | ۲.۶ | فارغان، هرمزگان | ۵ | IGUT | شکل موج |
۲۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۶:۰۹:۵۵.۱ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۷۴ E | ۱۵ | ۲.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۲۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۵:۵۳:۳۹.۵ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۶۹ E | ۱۸ | ۳.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۲۴ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۴:۲۰:۱۶.۸ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۷۲ E | ۱۶ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۲۵ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۰:۵۰:۳۲.۷ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۶۸ E | ۱۶ | ۳.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
۲۶ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۰:۴۰:۵۶.۵ | ۳۸.۳۹ N | ۴۶.۷۸ E | ۹ | ۳.۳ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۹ | IGUT | شکل موج |
۲۷ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۰۰:۲۸:۵۲.۸ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۷۷ E | ۱۹ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
پس چرا تموم نمیشه
5 رو ما هم احساس کردیم ، این چهارمین شبه که تا صبح بیدارم .