برنامه مسابقات نمایندگان ایران در المپیک 2012 لندن | ||||||
روز اول | ورزش منتخب | نام فرد شرکت کننده | تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | ساعت | |
تیروکمان -انفرادی مردان | میلاد وزیری | 27 جولای | 6 مرداد | 9 | ||
تیرو کمان- انفرادی زنان | زهرا دهقان | 27 جولای | 6 مرداد | 13 | ||
روز دوم | تیراندازی – تفنگ-10 متر زنان | الهه احمدی | 28 جولای | 7 مرداد | 8:15 | |
تیراندازی – تفنگ-10 متر زنان | مه لقاء جام بزرگ | 28 جولای | 7 مرداد | 8:15 | ||
تیراندازی – تپانچه-10 متر مردان | ابراهیم برخورداری | 28 جولای | 7 مرداد | 12 | ||
تنیس روی میز | نوشاد عالمیان | 28 جولای | 7 مرداد | 9:45 | ||
تنیس روی میز | ندا شهسواری | 28 جولای | 7 مرداد | 9:45 | ||
دوچرخه سواری | علیرضا حقی | 28 جولای | 7 مرداد | 10 | ||
دوچرخه سواری | مهدی سهرابی | 28 جولای | 7 مرداد | 10 | ||
دوچرخه سواری | امیر زرگری | 28 جولای | 7 مرداد | 10 | ||
روئینگ– ماده تکنفره مردان | محسن شادی | 28 جولای | 7 مرداد | 12:30 | ||
روئینگ– ماده تکنفره بانوان | سولماز عباسی | 28 جولای | 7 مرداد | 13:30 | ||
روزسوم | شمشیر بازی – اسلحه سابر انفرادی مردان | مجتبی عابدینی | 29 جولای | 8 مرداد | 10:30 | |
بوکس 69 کیلو | امین قاسمی پور | 29 جولای | 8 مرداد | ----- | ||
روز چهارم |
| مهدی طلوتی | 30 جولای | 9 مرداد | 14:45 | |
بوکس81 کیلو | احسان روزبهانی | 30 جولای | 9 مرداد | 14:45 | ||
روز پنجم | شنا – 100 متر آزاد مردان | محمد بیداریان | 31 جولای | 10 مرداد | 10 | |
روز ششم |
| علیرضا حقی | 1 آگوست | 11 مرداد | 14:45 | |
| مهدی سهرابی | 1 آگوست | 11 مرداد | 14:45 | ||
| امیر زرگری | 1 آگوست | 11 مرداد | 14:45 | ||
| علی مظاهری | 1 آگوست | 11 مرداد | |||
روز هشتم | دوومیدانی- پرتاب وزنه | امین نیکفر | 3 آگوست | 13 مرداد | 10 | |
دوومیدانی - پرتاب چکش | کاوه موسوی | 3 آگوست | 13 مرداد | 11:20 | ||
وزنه برداری - 85 کیلو | کیانوش رستمی | 3 آگوست | 13 مرداد | 19 | ||
وزنه برداری - 85 کیلو | سهراب مرادی | 3 آگوست | 13 مرداد | 19 | ||
جودو - 100+ کیلو | محمدرضا رودکی | 3 آگوست | 13 مرداد | 9:30 | ||
روز نهم | دوومیدانی - 400 متر مردان | سجاد هاشمی | 4 آگوست | 14 مرداد | 10:35 | |
دوومیدانی - 100 متر مردان | رضا قاسمی | 4 آگوست | 14 مرداد | 10 | ||
وزنه برداری - 94 کیلو | سعید محمدپور | 4 آگوست | 14 مرداد | 19 | ||
وزنه برداری - 105 کیلو | نواب نصیر شلال | 4 آگوست | 14 مرداد | 19 | ||
دوومیدانی - پیاده روی 20 کیلومتر | ابراهیم رحیمیان | 4 آگوست | 14 مرداد | 17 | ||
روز دهم | کشتی فرنگی - 55 کیلو | حمید سوریان | 5 آگوست | 15 مرداد | 13 | |
روز یازدهم |
| احمدرضا طالبیان | 6 آگوست | 16 مرداد | 9:30 | |
دوومیدانی - پرتاب دیسک | احسان حدادی | 6 آگوست | 16 مرداد | 10 | ||
دوومیدانی - پرتاب وزنه | لیلا رجبی | 6 آگوست | 16 مرداد | 10:45 | ||
دوومیدانی - 800 متر مردان | سجاد مرادی | 6 آگوست | 16 مرداد | 10:45 | ||
کشتی فرنگی - 60 کیلو مردان | امید نوروزی | 6 آگوست | 16 مرداد | 13 | ||
| حبیب اله اخلاقی | 6 آگوست | 16 مرداد | 13 | ||
کشتی فرنگی - 120 کیلو مردان | بشیر باباجان زاده | 6 آگوست | 16 مرداد | 13 | ||
روز دوازدهم | کشتی فرنگی - 66 کیلو مردان | سعید عبدولی | 7 آگوست | 17 مرداد | ||
کشتی فرنگی - 96 کیلو مردان | قاسم رضایی | 7 آگوست | 17 مرداد | 13 | ||
وزنه برداری - 105+ کیلو | بهداد سلیمی | 7 آگوست | 17 مرداد | 19 | ||
وزنه برداری - 105+ کیلو | سجاد انوشیروانی | 7 آگوست | 17 مرداد | 19 | ||
روز سیزدهم | دوومیدانی - 110 متر با مانع | روح اله عسگری | 8 آگوست | 18 مرداد | 19:15 | |
روز چهاردهم | تکواندو | محمد باقری معتمد | 9 اگوست | 19 مرداد | 9:15 | |
تکواندو | یوسف کرمی | 9 اگوست | 19 مرداد | 9:15 | ||
روز پانزدهم | تکواندو - بانوان 67- کیلو | سوسن حاجی پور | 10 آگوست | 20مرداد | 9 | |
کایاک یکنفره - 200 متر بانوان | آرزو حکیمی | 10 آگوست | 20مرداد | 10:12 | ||
کشتی آزاد - 55 کیلو مردان | حسن رحیمی | 10 آگوست | 20مرداد | 13 | ||
کشتی آزاد - 74 کیلو مردان | صادق گودرزی | 10 آگوست | 20مرداد | 13 | ||
روز شانزدهم | کشتی آزاد - 60 کیلو مردان | مسعود اسماعیل پور | 11 آگوست | 21 مرداد | 13 | |
کشتی آزاد - 84 کیلو مردان | احسان لشگری | 11 آگوست | 21 مرداد | 13 | ||
کشتی آزاد - 120 کیلو مردان | کمیل قاسمی | 11 آگوست | 21 مرداد | 13 | ||
روز هفدهم | کشتی آزاد - 66 کیلو مردان | مهدی تقوی | 12 آگوست | 22 مرداد | 13 | |
کشتی آزاد - 96 کیلو مردان | رضا یزدانی | 12 آگوست | 22 مرداد | 13 |