خبرآنلاین: طی بهار سال جاری واردات بیش از یک هزار دستگاه خودروی زیر 16 میلیون تومان در گمرک به ثبت رسیده است.
واردات خودروهای خارجی از محل ارز دولتی ادامه دارد، طی بهار سال
جاری بالغ بر 8300 دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شده است که برای تمام
این خودروها ارز 1226 تومانی هزینه و در گمرک به ثبت رسیده است.
براساس
تازه ترین آمار گمرک طی بهار سال 91 ارزش کل واردات خودرو سواری به کشور
رقمی معادل 175 میلیون دلار رسیده است. این امار گویای رشد 20 درصدی واردات
خودرو از نظر تعداد و 12 درصدی از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه در سال 90
است.
قابل ذکر است که براساس ارقام ثبت شده در گمرک ایران بالغ بر یک
هزار دستگاه از این خودروها با قیمت هر دستگاه بین 8 تا 14 هزار دلار به
ثبت رسیده که تشکیل دهنده فهرست ارزان ترین خودروهای وارداتی به کشور طی
دوره مورد اشاره است، در این فهرست تولیدات کشور کره بالاترین سهم را به
خود اختصاص داده اند.
محاسبه سود و رانت ارز دولتی برای چند مدل خودروی وارداتی در بهار سال 1391 | ||||||
نوع خودرو | قیمت هر دستگاه | رانت ارز دولتی هر دستگاه (میلیون تومان) | قیمت با احتساب عوارض و حقوق گمرکی (میلیون تومان) | قیمت بازار (میلیون تومان) | درصد سود + رانت | |
میلیون تومان | دلار | |||||
کیا اپتیما 2400cc مدل 2012 | 15.9 | 14,555 | 8 | 36 | 84 | % 151 |
تویوتاکرولا XLI مدل 2012 | 15.3 | 12,498 | 7 | 35 | 62 | % 95 |
هیوندا i30 مدل 2012 | 15.1 | 12,285 | 6 | 35 | 53 | % 72 |
کیاسراتو کوپ مدل 2012 | 14.2 | 11,556 | 6 | 33 | 54 | % 84 |
کیاسراتو 1600cc | 13.4 | 10,904 | 6 | 31 | 48 | % 75 |
تویوتا یاریس هاچ بک مدل 2012 | 12.0 | 9,755 | 5 | 27 | 45 | % 82 |
منبع: گمرک ایران |
قابل
توجه آنکه قیمت این خودروها با احتساب عوارض، گمرکی و دیگر هزینه های
قانونی رقمی بین 23 تا 37 میلیون تومان را نشان می دهد، اما بسیاری از این
خودروها با قیمت هایی بین 45 تا 95 میلیون تومان به دست مصرف کنندگان نهایی
می رسند و البته رانت ارز دولتی هر دستگاه از این خودروها بین 5 تا 8
میلیون تومان بوده و با احتساب این رانت می توان سودی بین 75 تا 150 درصد
را برای دست اندرکاران واردات خودرو پیش بینی کرد.
البته درآمد خزانه
کشور هم از محل اخذ عوارض و حقوق گمرکی و دیگر هزینه های قانونی در مورد یک
هزار دستگاه خودروی زیر 16 میلیون تومانی معادل 23 میلیارد تومان و از محل
کل واردات 8300 دستگاه سواری طی بهار سال جاری معادل 278 میلیارد تومان
قابل محاسبه است.
فهرست ارزان ترین خودروهای وارداتی در بهار سال 1391 | ||||||||
مبداء | نوع خودرو | تعداد (دستگاه) | ارزش محموله | قیمت هر دستگاه | نرخ برابری دلار | قیمت با احتساب عوارض و حقوق گمرکی (میلیون تومان) | ||
میلیون تومان | دلار | میلیون تومان | دلار | |||||
امارات | کیا اپتیمارنگ سفیدمدل 2012ساخت 2011 | 8 | 127.7 | 116,181 | 15.96 | 14,523 | 1099 | 37 |
امارات | کیا اپتیما سفیدصدفی مدل 2012 | 2 | 31.9 | 29,022 | 15.9 | 14,511 | 1099 | 37 |
امارات | کیا اوپتیما 4 سیلندر2400cc مدل 2012 | 2 | 31.7 | 29,110 | 15.9 | 14,555 | 1090 | 36 |
امارات | کیا اپتیما مدل 2012 دنده اتوماتیک | 1 | 15.8 | 14,516 | 15.8 | 14,516 | 1085 | 36 |
امارات | تویوتاکرولا XLI مدل 2012 ساخت 2012 | 30 | 469.5 | 382,986 | 15.7 | 12,766 | 1226 | 36 |
امارات | سانگ یانگ اکتیون 2012چهارسیلندر2300cc | 80 | 1237 | 1,008,956 | 15.5 | 12,612 | 1226 | 36 |
امارات | تویوتاکرولا XLI سفیدروغنی مدل 2012 | 1 | 15.4 | 12,524 | 15.4 | 12,524 | 1226 | 35 |
امارات | سوارتویوتاکرولا مدل 2012 سال ساخت 2011 | 1 | 15.4 | 12,522 | 15.4 | 12,522 | 1226 | 35 |
عمان | سواری تویوتاکرولا XLI سفید مدل 2012ساخت 2011 | 21 | 322.1 | 262,728 | 15.3 | 12,511 | 1226 | 35 |
چابهار | تویوتاکرولا XLI مدل 2012 | 1 | 15.3 | 12,498 | 15.3 | 12,498 | 1226 | 35 |
امارات | رنوفلوئنس E2 مدل 2012 ساخت 2011 | 7 | 106.6 | 86,973 | 15.2 | 12,425 | 1226 | 35 |
کره | هیونداi30 مدل 2012 اتومات 4س 1997cc | 117 | 1762.5 | 1,437,564 | 15.1 | 12,287 | 1226 | 35 |
کره | هیونداi30 مدل 2012 اتومات 4س 1997cc | 27 | 406.7 | 331,745 | 15.1 | 12,287 | 1226 | 35 |
کره | هیونداi30 مدل 2012 اتومات 4س 1997cc | 58 | 873.6 | 712,527 | 15.1 | 12,285 | 1226 | 35 |
کره | هیونداi30 مدل 2012 اتومات 4س 1997cc | 100 | 1506.1 | 1,228,454 | 15.1 | 12,285 | 1226 | 35 |
آلمان | اسمارت سفید مدل 1102تیپ 3B21 | 1 | 15.0 | 12,272 | 15.0 | 12,272 | 1226 | 35 |
امارات | کیاسراتومدل 2012حجم 2000CC 3 | 4 | 59.3 | 48,403 | 14.8 | 12,101 | 1226 | 34 |
کره | کیاسراتوکوپ مدل 2012اتومات 4س 8991cc | 40 | 591.3 | 482,265 | 14.8 | 12,057 | 1226 | 34 |
امارات | کیاسراتونقره ای اتوماتیک | 1 | 14.5 | 11,809 | 14.5 | 11,809 | 1226 | 33 |
امارات | کیاسراتومدل 2012 رنگ مشکی | 1 | 14.5 | 11,809 | 14.5 | 11,809 | 1226 | 33 |
امارات | کیاسراتومدل 2012 حجم موتور2000CC | 9 | 130.3 | 106,277 | 14.5 | 11,809 | 1226 | 33 |
امارات | کیاسراتو 2000cc مدل 2012 | 1 | 14.5 | 11,808 | 14.5 | 11,808 | 1226 | 33 |
کویت | کیاسراتو 2000cc مدل 2012 | 4 | 57.9 | 47,199 | 14.5 | 11,800 | 1226 | 33 |
امارات | سواری کیا سراتو | 2 | 28.9 | 23,573 | 14.5 | 11,787 | 1226 | 33 |
امارات | کیاسراتوTD مدل 2012 | 4 | 57.7 | 47,052 | 14.4 | 11,763 | 1226 | 33 |
امارات | کیاسراتوTD مدل 2012 | 4 | 57.7 | 47,052 | 14.4 | 11,763 | 1226 | 33 |
امارات | کیاسراتوTD مدل 2012 ساخت 2011 | 2 | 28.8 | 23,522 | 14.4 | 11,761 | 1226 | 33 |
کره | کیاسراتومدل 2012 اتومات 1998cc | 9 | 129.7 | 105,806 | 14.4 | 11,756 | 1226 | 33 |
کره | کیاسراتومدل 2012 اتومات 1998cc | 2 | 28.8 | 23,512 | 14.4 | 11,756 | 1226 | 33 |
کره | کیاسراتومدل 2012 اتومات 1998cc | 15 | 216.2 | 176,342 | 14.4 | 11,756 | 1226 | 33 |
کره | کیاسراتومدل 2012 اتومات 1998cc | 15 | 216.2 | 176,341 | 14.4 | 11,756 | 1226 | 33 |
کره | کیاسراتومدل 2012 اتومات 1998cc | 1 | 14.4 | 11,755 | 14.4 | 11,755 | 1226 | 33 |
کره | کیاسراتومدل 2012 اتومات 1998cc | 95 | 1369.1 | 1,116,760 | 14.4 | 11,755 | 1226 | 33 |
کره | کیاسراتومدل 2012 اتومات 1998cc | 8 | 115.3 | 94,043 | 14.4 | 11,755 | 1226 | 33 |
امارات | هیوندا اکسنت مدل 2102 رنگ سفیدروغنی بنزینی | 1 | 14.4 | 11,750 | 14.4 | 11,750 | 1226 | 33 |
کره | کیاسراتوکوپ مدل 2012اتومات 1951cc | 10 | 141.7 | 115,560 | 14.2 | 11,556 | 1226 | 33 |
کره | کیاسراتوکوپ مدل 2012اتومات 1951cc | 10 | 141.7 | 115,555 | 14.2 | 11,555 | 1226 | 33 |
کره | کیاسراتوکوپ مدل 2012اتومات 1951cc | 12 | 170.0 | 138,663 | 14.2 | 11,555 | 1226 | 33 |
امارات | کیا سول 1600ccمدل 2012 | 1 | 14.1 | 12,964 | 14.1 | 12,964 | 1088 | 32 |
امارات | سراتوTD مدل 2012 | 12 | 160.4 | 130,851 | 13.4 | 10,904 | 1226 | 31 |
امارات | کیاسراتو 1600CC | 1 | 13.4 | 10,904 | 13.4 | 10,904 | 1226 | 31 |
امارات | کیا سراتو مدل 2012 | 2 | 26.7 | 21,761 | 13.3 | 10,880 | 1226 | 31 |
امارات | کیا سراتو مدل 2012 | 3 | 40.0 | 32,610 | 13.3 | 10,870 | 1226 | 31 |
کویت | کیا سیراتومشکی رنگ سانروف دنده اتوماتیک | 1 | 13.3 | 10,862 | 13.3 | 10,862 | 1226 | 31 |
امارات | کیاسراتوTDمدل 2012 | 12 | 159.7 | 130,287 | 13.3 | 10,857 | 1226 | 31 |
امارات | کیاسراتو 1600cc | 1 | 13.3 | 10,856 | 13.3 | 10,856 | 1226 | 31 |
کره | کیاسراتومدل 2012 | 34 | 452.5 | 369,099 | 13.3 | 10,856 | 1226 | 31 |
کره | کیاسراتومدل 2012 | 100 | 1330.9 | 1,085,566 | 13.3 | 10,856 | 1226 | 31 |
کره | کیاسراتومدل 2012 | 115 | 1530.5 | 1,248,356 | 13.3 | 10,855 | 1226 | 31 |
کره | کیاسراتومدل 2012 | 93 | 1237.7 | 1,009,516 | 13.3 | 10,855 | 1226 | 31 |
امارات | کیاسراتومشکی رنگ | 1 | 13.3 | 10,855 | 13.3 | 10,855 | 1226 | 31 |
کره | کیاسراتومدل 2012 اتومات | 135 | 1796.6 | 1,465,420 | 13.3 | 10,855 | 1226 | 31 |
کره | کیاسراتومدل 2012 اتومات | 34 | 452.5 | 369,067 | 13.3 | 10,855 | 1226 | 31 |
امارات | کیاسراتومدل 2012 سقف کشویی اتومات | 1 | 12.9 | 10,535 | 12.9 | 10,535 | 1226 | 30 |
چین | چری تیگو مدل 2011 رنگ سبزیشمی | 1 | 12.3 | 10,000 | 12.3 | 10,000 | 1226 | 28 |
چین | چری تیگو مدل 2011 رنگ خاکستری | 1 | 12.3 | 10,000 | 12.3 | 10,000 | 1226 | 28 |
چین | FAW-BESTURNB 50 | 2 | 24.3 | 19,835 | 12.2 | 9,918 | 1226 | 28 |
امارات | تویوتا یاریس هاچ بک مدل 2012 | 1 | 12.0 | 9,755 | 12.0 | 9,755 | 1226 | 27 |
امارات | تویوتا یاریس هاچ بک مدل 2012 | 1 | 12.0 | 9,755 | 12.0 | 9,755 | 1226 | 27 |
امارات | تویوتایاریس مدل 2012 | 2 | 23.9 | 19,502 | 12.0 | 9,751 | 1226 | 27 |
ترکیه | تویوتا یاریس هاچ بک مدل 2012 | 1 | 11.9 | 9,733 | 11.9 | 9,733 | 1226 | 27 |
امارات | کیاسراتو 1600cc مدل 2012 | 5 | 58.7 | 54,738 | 11.7 | 10,948 | 1072 | 27 |
امارات | کیاسراتو-کوپه دودرب | 1 | 11.4 | 9,330 | 11.4 | 9,330 | 1226 | 26 |
امارات | تویوتایاریس هاچ بک 1300cc مدل 2012 | 1 | 11.0 | 8,995 | 11.0 | 8,995 | 1226 | 25 |
امارات | کیاپیکانتو مدل 2012 1250cc | 4 | 43.7 | 35,625 | 10.9 | 8,906 | 1226 | 25 |
امارات | کیاپیکانتو مدل 2012سال ساخت 2011 | 4 | 43.7 | 35,625 | 10.9 | 8,906 | 1226 | 25 |
امارات | کیاپیکانتو مدل 2012 چهارسیلندر1250cc | 4 | 43.7 | 35,625 | 10.9 | 8,906 | 1226 | 25 |
امارات | کیاپیکانتو مدل 2012 چهارسیلندر1250cc | 4 | 43.7 | 35,625 | 10.9 | 8,906 | 1226 | 25 |
امارات | کیاپیکانتو مدل 2012 | 1 | 10.9 | 8,906 | 10.9 | 8,906 | 1226 | 25 |
امارات | کیاپیکانتو مدل 2012 چهارسیلندر1250cc | 1 | 10.9 | 8,906 | 10.9 | 8,906 | 1226 | 25 |
امارات | کیاپیکانتو مدل 2012 چهارسیلندر1250cc | 12 | 131.0 | 106,874 | 10.9 | 8,906 | 1226 | 25 |
امارات | هیوندا هاچ بک i20 مدل 2012 اتومات 1951cc | 3 | 31.0 | 25,263 | 10.3 | 8,421 | 1226 | 24 |
امارات | تویوتا یاریس هاچ بک 1300cc مدل 2012 | 3 | 29.7 | 26,358 | 9.9 | 8,786 | 1125 | 23 |
عمان | هیوندا توسان IX35 مدل 2012 رنگ سفید | 2 | 19.7 | 16,073 | 9.9 | 8,037 | 1226 | 23 |
جمع: | 1,307 | 18,430 | 15,063,465 | - | - | - | - | |
منبع: گمرک ایران |
خوش بحالش
بد به حال ملت همیشه در صحنه
بهای سود مافیای خودرو هوای آلوده شهر ، و جان مردم است
مردم
چی میره بالا؟
نرخ ها
چی میاد پایین؟
قدرت خرید و اعتماد به آینده
اگر شما ساله در کره زندگی کنید شاید حتی یک خودرو خارجی هم نتونید ببینید.نه اینکه خودشون خودروهای متنوعی تولید میکنن و نیازی ندارن .نه مردم کره خیلی زیاد به خودروهای خارجی بویژه مرسدس بنز و خودروهای انگلیسی ژاپنی و آمریکایی علاقه دارند.ولی دولتمردان عاقل کره ای برای وارد کردن یک دستگاه خودرو (هر چه باشد)یک میلیون دلار عوارض گمرکی در نظر گرفته اند .همین امر باعث شده هیچکس جرات وارد کردن خودرو به خودش نده و با خودروهای ساخت داخل به زندگیشون ادامه بدن.کاریکه باید در ایرانن صورت بگیره تا هر نوکیسه ا ی نتونه با پورشه و بوگاتی جلوی جوونی که دستش به یه پراید نمیرسه جولان بده همچنین ظرفیت خودروسازی خودمون که بد هم نیست بیشتر بشه ولی کو گوش شنوا
آخه ما چه گناهی کردیم
ممنون